| | | |
| | | |
| | 進距離傷害+3 遠距離傷害+3 傷害減免+2 昏迷抗性+2 恐怖抗性+2 | |
| | | |
| | 遠距離攻擊+8
遠距離爆擊+5 | |
| | 傷害減免+2 昏迷抗性+5 昏迷命中+5 恐怖命中+5 恐怖抗性+5 | |
| | 進距離傷害+4 傷害減免+4 PVP傷害+4 PVP傷害減免+4 | |
| | 進距離傷害+4 傷害減免+1 昏迷抗性+8 近距離爆擊+1 | |
| | 遠距離傷害+4 傷害減免+1 昏迷抗性+8 遠距離爆擊+1 | |
| | 近距離傷害+5 近距離命中+3 昏迷命中+5 近距離爆擊+1 恐怖命中+5 | |
| | | |
| | 昏迷命中+5 昏迷抗性+5 近距離攻擊+5 藥水恢復+5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 進距離傷害+5 PVP傷害+3 昏迷命中+5 恐怖命中+5 | |
| | 近距離傷害+5 昏迷抗性+8 PVP傷害減免+2 恐怖耐性+5 | |
| | | |
| | 遠距離傷害+5 遠距離命中+2 昏迷抗性+6 遠距離爆擊+3 | |
| | 近距離傷害+5 昏迷抗性+5 恐怖抗性+5 近距離爆擊+3 | |
| | 近距離傷害+5
近距離爆擊+2
昏迷抗性+5
恐怖命中+4 | |
| | | |
| | | |
| | 近距離傷害+5 昏迷抗性+8 藥水恢復+5 近距離爆擊+2 | |
| | | |